樣品編號 | 作物種類 | 種子類別 | 品種名稱 | 扦樣編號 | 被抽查企業 | 標稱種子生產經營者 | 發芽率(%) | ||
檢測值 | 標注值 | 容許誤差 | |||||||
2022011 | 油菜 | 雜交 | 浙油505 | 2022011 | 績溪縣寶陽農資經營部 | 浙江勿忘種業股份有限公司 | 83 | 80 | 5 |
2022012 | 油菜 | 雜交 | 天禾油11 | 2022012 | 績溪縣豐裕農資經營部 | 天禾農業科技集團股份有限公司 | 84 | 80 | 5 |
2022013 | 油菜 | 雜交 | 愛兆灃 | 2022013 | 績溪縣城鄉農資經營部 | 陜西榮華農業科技有限公司 | 97 | 80 | 5 |
2022014 | 油菜 | 雜交 | 凱育09 | 2022014 | 績溪縣城鄉農資經營部 | 陜西鴻塬種業有限公司 | 87 | 80 | 5 |
2022015 | 油菜 | 雜交 | 邡油777 | 2022015 | 績溪縣興農農資經營部 | 四川邡牌種業有限公司 | 93 | 80 | 5 |
2022016 | 油菜 | 雜交 | 浙雜903 | 2022016 | 績溪縣富民農資經營部 | 安徽國盛農業科技有限責任公司 | 91 | 80 | 5 |
2022017 | 油菜 | 雜交 | 秦優28 | 2022017 | 績溪縣民泰農資經營部 | 陜西榮華農業科技有限公司 | 88 | 80 | 5 |
2022018 | 油菜 | 雜交 | 灃油737 | 2022018 | 績溪縣沐陽農資經營部 | 陜西榮華農業科技有限公司 | 94 | 80 | 5 |
2022019 | 油菜 | 雜交 | 榮華油10號 | 2022019 | 華陽農業技術服務部 | 陜西榮華農業科技有限公司 | 91 | 80 | 5 |
2022020 | 油菜 | 雜交 | 秦優1718 | 2022020 | 績溪縣順溪農資經營部 | 陜西鴻塬種業有限公司 | 96 | 80 | 5 |
掃一掃在手機打開當前頁
政務微信
政務微博