您現在所在的位置: 網站首頁 > 要聞 > 通知公告

                    2022年績溪縣農產品質量安全風險監測抽檢結果公示(第二批次)

                    發布時間:2022-10-27 08:24:40 來源:農業農村水利局(原農委、水務局、美好辦) 瀏覽:
                    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
                    序號 樣品編號 樣品名稱  生產企業 判定依據:GB 2763-2021
                    滅線磷 甲基對硫磷 殺螟硫磷 馬拉硫磷 毒死蜱 水胺硫磷 三唑磷 治螟磷
                    標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg)
                    1 JXNJ-NC2208001 茄子 績溪縣校頭二都大米種植專業合作社 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    2 JXNJ-NC2208002 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    3 JXNJ-NC2208003 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    4 JXNJ-NC2208004 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    5 JXNJ-NC2207005 辣椒 績溪縣高慧種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    6 JXNJ-NC2207006 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    7 JXNJ-NC2207007 南瓜 績溪縣如生種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    8 JXNJ-NC2207008 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    9 JXNJ-NC2207009 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    10 JXNJ-NC2207010 辣椒 績溪縣幼珍種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    11 JXNJ-NC2207011 絲瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    12 JXNJ-NC2207012 絲瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    13 JXNJ-NC2207013 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    14 JXNJ-NC2209001 黃瓜 績溪縣胡一堯種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    15 JXNJ-NC2209002 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    16 JXNJ-NC2209003 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    17 JXNJ-NC2209004 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    18 JXNJ-NC2209005 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    19 JXNJ-NC2209006 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    20 JXNJ-NC2209007 黃瓜 績溪縣漢媚種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    21 JXNJ-NC2209008 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    22 JXNJ-NC2209009 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    23 JXNJ-NC2209010 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    24 JXNJ-NC2209011 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    25 JXNJ-NC2209012 南瓜 績溪縣華陽鎮高遷橫塢種植戶(高耀根) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    26 JXNJ-NC2209013 黃瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    27 JXNJ-NC2209014 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    28 JXNJ-NC2209015 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    29 JXNJ-NC2209016 番茄 績溪縣華陽鎮高遷橫塢種植戶(高耀甫) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    30 JXNJ-NC2209017 芋頭 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 8 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    31 JXNJ-NC2209018 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    32 JXNJ-NC2209019 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    33 JXNJ-NC2209020 絲瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    34 JXNJ-NC2209021 南瓜 績溪縣華陽鎮溪馬村九里坑種植戶(葉來貴) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    35 JXNJ-NC2209022 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    36 JXNJ-NC2209023 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    37 JXNJ-NC2209024 南瓜 績溪縣華陽鎮溪馬村九里坑種植戶(許宜霞) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    38 JXNJ-NC2209025 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    39 JXNJ-NC2209026 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    40 JXNJ-NC2209027 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    41 JXNJ-NC2209028 南瓜 績溪縣華陽鎮溪馬村九里坑種植戶(張杏如) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    42 JXNJ-NC2209029 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    43 JXNJ-NC2209030 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    44 JXNJ-NC2209031 茄子 績溪縣華陽鎮溪馬村九里坑種植戶(周雪萍) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    45 JXNJ-NC2209032 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    46 JXNJ-NC2209033 南瓜 績溪縣華陽鎮溪馬村九里坑種植戶(胡季英) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    47 JXNJ-NC2209034 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    48 JXNJ-NC2209035 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    49 JXNJ-NC2209036 茄子 績溪縣眾利種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    50 JXNJ-NC2209037 絲瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    51 JXNJ-NC2209038 茄子 績溪縣花千同種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    52 JXNJ-NC2209039 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    53 JXNJ-NC2209040 南瓜 績溪縣金沙黃土坎種植戶(張飛峰) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    54 JXNJ-NC2209041 空心菜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    55 JXNJ-NC2209042 黃瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    56 JXNJ-NC2209043 茄子 績溪縣金沙種植戶(方淑紅) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    57 JXNJ-NC2209044 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    58 JXNJ-NC2209045 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    59 JXNJ-NC2209046 空心菜 績溪縣金沙種植戶(江秋香) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    60 JXNJ-NC2209047 黃瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    61 JXNJ-NC2209048 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    62 JXNJ-NC2209049 茄子 績溪縣宜明種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    63 JXNJ-NC2209050 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    64 JXNJ-NC2209051 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    65 JXNJ-NC2209052 茄子 績溪縣家朋鄉種植戶(汪忠獻) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    66 JXNJ-NC2209053 絲瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    67 JXNJ-NC2209054 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    68 JXNJ-NC2209055 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    69 JXNJ-NC2209056 茄子 績溪縣家朋鄉種植戶(汪笑紅) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    70 JXNJ-NC2209057 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    71 JXNJ-NC2209058 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出

                    掃一掃在手機打開當前頁

                    0條評論

                    *正文:
                    驗證碼: captcha

                    網友評論列表

                      暫無網友評論
                    男女激情video欧美