您現在所在的位置: 網站首頁 > 要聞 > 通知公告

                    2022年績溪縣農產品質量安全風險監測抽檢結果公示(第一批次)

                    發布時間:2022-10-27 08:23:46 來源:農業農村水利局(原農委、水務局、美好辦) 瀏覽:
                    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
                    序號 樣品編號 樣品名稱  生產企業 判定依據:GB 2763-2021
                    滅線磷 甲基對硫磷 殺螟硫磷 馬拉硫磷 毒死蜱 水胺硫磷 三唑磷 治螟磷
                    標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg) 標準值(mg/kg) 結果(mg/kg)
                    1 JXNJ-NC2207001 豇豆 績溪縣長安鎮馬道村(洪小華) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    2 JXNJ-NC2207002 豇豆 績溪縣長安鎮馬道村(章觀炳) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    3 JXNJ-NC2207003 鮮食玉米 績溪縣長安鎮馬道葛榮家庭農場 0.05 未檢出 0.02 未檢出 5 未檢出 0.5 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 / /
                    4 JXNJ-NC2207004 紫茄 績溪縣長安鎮坦頭村(洪康偉) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    5 JXNJ-NC2207005 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    6 JXNJ-NC2207006 葡萄 績溪縣紅嶺蔬果種植專業合作社 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 8 未檢出 0.5 未檢出 0.05 未檢出 / / 0.01 未檢出
                    7 JXNJ-NC2207007 葡萄 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 8 未檢出 0.5 未檢出 0.05 未檢出 / / 0.01 未檢出
                    8 JXNJ-NC2207008 茄子 績溪縣長安平安家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    9 JXNJ-NC2207009 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    10 JXNJ-NC2207010 藍莓 績溪縣天路山生態養殖專業合作社 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 10 未檢出 / / 0.05 未檢出 / / 0.01 未檢出
                    11 JXNJ-NC2207011 黃瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    12 JXNJ-NC2207012 番茄 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    13 JXNJ-NC2207013 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 6 未檢出 3 未檢出 0.05 未檢出 / / 0.01 未檢出
                    14 JXNJ-NC2207014 茄子 績溪縣柳村橋外種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    15 JXNJ-NC2207015 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    16 JXNJ-NC2207016 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    17 JXNJ-NC2207017 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    18 JXNJ-NC2207018 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    19 JXNJ-NC2207019 黃瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    20 JXNJ-NC2207020 四季豆 績溪縣惠農蔬菜種植專業合作社 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    21 JXNJ-NC2207021 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    22 JXNJ-NC2207022 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    23 JXNJ-NC2207023 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    24 JXNJ-NC2207024 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    25 JXNJ-NC2207025 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    26 JXNJ-NC2207026 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    27 JXNJ-NC2207027 豇豆 績溪縣上莊華云家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    28 JXNJ-NC2207028 四季豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    29 JXNJ-NC2207029 茄子 績溪縣姜國兵種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    30 JXNJ-NC2207030 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    31 JXNJ-NC2207031 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    32 JXNJ-NC2207032 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    33 JXNJ-NC2207033 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    34 JXNJ-NC2207034 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    35 JXNJ-NC2207035 葡萄 績溪縣臨溪鎮設施農業專業合作社 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 8 未檢出 0.5 未檢出 0.05 未檢出 / / 0.01 未檢出
                    36 JXNJ-NC2207036 葡萄 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 8 未檢出 0.5 未檢出 0.05 未檢出 / / 0.01 未檢出
                    37 JXNJ-NC2207037 西紅柿 績溪縣臨溪鎮茭塘萄園家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    38 JXNJ-NC2207038 西紅柿 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    39 JXNJ-NC2207039 圣女果 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 1 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    40 JXNJ-NC2207040 黃瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    41 JXNJ-NC2207041 南瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    42 JXNJ-NC2207042 茄子 績溪縣鴻利蔬菜種植專業合作社 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    43 JXNJ-NC2207043 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    44 JXNJ-NC2207044 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    45 JXNJ-NC2207045 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    46 JXNJ-NC2207046 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    47 JXNJ-NC2207047 黃豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    48 JXNJ-NC2207048 番茄 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    49 JXNJ-NC2207049 冬瓜 績溪縣鴻運種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    50 JXNJ-NC2207050 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    51 JXNJ-NC2207051 豇豆 績溪縣板橋頭(程家林) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    52 JXNJ-NC2207052 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    53 JXNJ-NC2207053 茄子 績溪縣楊春種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    54 JXNJ-NC2207054 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    55 JXNJ-NC2207055 西紅柿 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    56 JXNJ-NC2207056 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    57 JXNJ-NC2207057 黃瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    58 JXNJ-NC2207058 茄子 績溪縣板橋頭(喻黎明) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    59 JXNJ-NC2207059 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    60 JXNJ-NC2207060 茄子 績溪縣板橋頭(張明祥) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    61 JXNJ-NC2207061 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    62 JXNJ-NC2207062 豇豆 績溪縣揚溪鎮(汪添三) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    63 JXNJ-NC2207063 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    64 JXNJ-NC2207064 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    65 JXNJ-NC2207065 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    66 JXNJ-NC2207066 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    67 JXNJ-NC2207067 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    68 JXNJ-NC2207068 四季豆 績溪縣揚溪鎮大石門(姚邦樂) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    69 JXNJ-NC2207069 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    70 JXNJ-NC2207070 黃瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    71 JXNJ-NC2207071 莧菜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    72 JXNJ-NC2207072 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    73 JXNJ-NC2207073 辣椒 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    74 JXNJ-NC2207074 黃瓜 績溪縣揚溪鎮大坑村(汪新遠) 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    75 JXNJ-NC2207075 冬瓜 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 / / 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    76 JXNJ-NC2207076 豇豆 績溪縣胡少時蔬菜種植家庭農場 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    77 JXNJ-NC2207077 豇豆 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 2 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    78 JXNJ-NC2207078 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出
                    79 JXNJ-NC2207079 茄子 0.02 未檢出 0.02 未檢出 0.5 未檢出 0.5 未檢出 0.02 未檢出 0.05 未檢出 0.05 未檢出 0.01 未檢出

                    掃一掃在手機打開當前頁

                    0條評論

                    *正文:
                    驗證碼: captcha

                    網友評論列表

                      暫無網友評論
                    男女激情video欧美