回復率排名 | 受理部門 | 回復次數 |
01 ![]() |
長安鎮 | 4 |
02 ![]() |
金沙鎮 | 3 |
03 ![]() |
荊州鄉 | 2 |
04 | 上莊鎮 | 1 |
05 | 瀛洲鎮 | 1 |
06 | 縣經開區(原西區管委會、生態工業園區) | 3 |
07 | 團縣委 | 2 |
08 | 板橋頭鄉 | 3 |
09 | 臨溪鎮 | 2 |
10 | 伏嶺鎮 | 6 |
11 | 市場監督管理局(知識產權局) | 7 |
12 | 法 院 | 1 |
13 | 縣城市管理綜合執法局 | 8 |
14 | 數據資源管理局(原政務服務中心) | 4 |
15 | 科技商務經濟信息化局(原科技局、原經信委(商務局)) | 5 |
16 | 國資中心 | 1 |
17 | 鐵路服務中心 | 1 |
18 | 縣醫保局 | 1 |
19 | 教育體育局 | 9 |
20 | 鄉村振興局 | 1 |
21 | 縣生態環境分局(原環保局) | 1 |
22 | 文化和旅游局 | 5 |
23 | 統計局 | 2 |
24 | 衛生健康委員會 | 22 |
25 | 林業局 | 1 |
26 | 績溪縣政府(辦公室) | 61 |
27 | 交通運輸局 | 6 |
28 | 自然資源和規劃局(原國土局、城鄉規劃局) | 2 |
29 | 人力資源和社會保障局 | 8 |
30 | 司法局 | 2 |
31 | 民政局 | 3 |
32 | 公安局 | 9 |
33 | 住房和城鄉建設局 | 14 |
34 | 華陽鎮 | 9 |
35 | 農業農村水利局(原農委、水務局、美好辦) | 4 |
政務微信
政務微博