序號 | 申報時間 | 申報部門 | 姓名 | 養老 手冊 編號 |
原工作單位 | 性別 | 出生 年月 |
參加工作時間 | 擬退休時間 | 是否符合參加職工醫保條件 |
1 | 胡家泉 | 10900607 | 土產公司 | 男 | 58.5 | 79.8 | 2018.5 | 是 | ||
2 | 方高勇 | 17091499 | 華陽百貨合作商店 | 男 | 58.6 | 78.12 | 2018.6 | 是 | ||
3 | 汪元平 | 10898861 | 紅星絲綢廠 | 女 | 68.6 | 89.3 | 2018.6 | 是 | ||
4 | 葉來琴 | 10896216 | 化肥廠 | 女 | 68.4 | 87.7 | 2018.4 | 是 | ||
5 | 查小蘭 | 10896002 | 繅絲廠 | 女 | 68.6 | 85.9 | 2018.6 | 是 | ||
6 | 洪群華 | 10898708 | 二輕供銷公司 | 女 | 68.6 | 87.4 | 2018.6 | 是 | ||
7 | 王文海 | 10893451 | 百貨公司 | 男 | 58.6 | 77.12 | 2018.6 | 是 | ||
8 | 程海源 | 10901908 | 糧食局汽車隊 | 男 | 58.6 | 75.6 | 2018.6 | 是 | ||
9 | 建筑公司改制組 | 張憶紅 | 10896454 | 縣建筑工程公司 | 男 | 58.6 | 75.3 | 2018.6 | ||
10 | 曹細建 | 17175 | 蠶種場 | 男 | 58.5 | 87.12 | 2018.5 | 是 | ||
11 | 章小成 | 19874 | 衛海實業公司 | 男 | 58.5 | 87.6 | 2018.5 | 是 | ||
12 | 吳小紅 | 10889454 | 絲綢廠 | 女 | 68.6 | 87.4 | 2018.6 | 是 | ||
13 | 汪少華 | 10897338 | 繅絲廠 | 女 | 68.6 | 89.7 | 2018.6 | 是 | ||
14 | 胡夏明 | 10893725 | 紅星絲綢廠 | 女 | 68.6 | 90.4 | 2018.6 | 是 | ||
15 | 王密紅 | 18797 | 化肥廠(原絲廠) | 女 | 68.6 | 84.6 | 2018.6 | 是 | ||
16 | 周宣華 | 13701 | 光明集團公司 | 女 | 68.6 | 88.12 | 2018.6 | 是 | ||
17 | 胡紅利 | 10889526 | 絲綢廠 | 女 | 68.6 | 85.2 | 2018.6 | 是 | ||
18 | 高玉暉 | 10900811 | 絲綢廠 | 女 | 68.6 | 86.10 | 2018.6 | 是 | ||
19 | 章亞陸 | 10894654 | 光明集團公司 | 女 | 68.6 | 88.4 | 2018.6 | 是 | ||
20 | 夏武菊 | 10889479 | 絲綢廠 | 女 | 68.6 | 86.10 | 2018.6 | 是 | ||
21 | 周少華 | 10905576 | 蠶種場 | 女 | 68.6 | 89.4 | 2018.6 | 是 | ||
22 | 章美珍 | 10905577 | 蠶種場 | 女 | 68.6 | 89.4 | 2018.6 | 是 | ||
23 | 安廣績溪公司 | 王碧瑛 | 17529 | 安廣網絡績溪分公司(原縣印染廠) | 女 | 68.5 | 90.4 | 2018.5 | ||
24 | 天龍電力公司 | 洪東風 | 10889701 | 天龍電力工程公司(原縣絲綢廠) | 女 | 68.6 | 86.10 | 2018.6 | 是 | |
25 | 張美玲 | 10889110 | 絲綢廠 | 女 | 68.6 | 87.4 | 2018.6 | 是 | ||
26 | 章恒彥 | 10897348 | 繅絲廠 | 女 | 68.6 | 91.8 | 2018.6 | 是 | ||
27 | 陳文青 | 10900753 | 繅絲廠 | 女 | 68.6 | 85.6 | 2018.6 | 是 | ||
28 | 章益惠 | 10904893 | 繅絲廠 | 女 | 68.6 | 85.6 | 2018.6 | 是 | ||
29 | 胡愛芬 | 10892794 | 制革廠 | 女 | 68.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
30 | 陳細茍 | 26186 | 校頭林業站 | 男 | 58.4 | 96.1 | 2018.4 | |||
31 | 汪志萍 | 17404369 | 惠州市國巧樂器木器公司 | 女 | 60.11 | 2009.1 | 2018.4 | |||
32 | 王海珍 | 16971174 | 黃山玩具公司 | 女 | 68.6 | 98.7 | 2018.6 | |||
33 | 胡夏珍 | 16828267 | 黃山市精壯水泥公司 | 女 | 68.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
34 | 程小紅 | 16982897 | 紅星絲綢廠 | 女 | 68.6 | 96.7 | 2018.6 | |||
35 | 胡密華 | 16914829 | 航佳絲綢公司 | 女 | 68.6 | 98.7 | 2018.6 | |||
36 | 方玲女 | 17000879 | 明雁齒輪公司 | 女 | 68.6 | 99.7 | 2018.6 | |||
37 | 胡躍忠 | 17172761 | 龍川旅游開發公司 | 男 | 58.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
38 | 汪志強 | 17141248 | 宏星絲綢公司 | 男 | 58.5 | 2001.1 | 2018.5 | |||
39 | 汪賢興 | 17193296 | 黃山鏈條廠 | 男 | 58.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
40 | 王筱萍 | 17165252 | 黃山郵電線纜廠 | 女 | 68.6 | 2001.1 | 2018.6 | |||
41 | 程巧紅 | 16989449 | 海峰印刷廠 | 女 | 68.5 | 98.7 | 2018.5 | |||
42 | 胡菊媚 | 17169518 | 金匯玩具公司 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
43 | 吳可紅 | 10901674 | 黃山中友鏈條公司 | 女 | 68.6 | 97.12 | 2018.6 | |||
44 | 黃燕密 | 10888702 | 梁安建筑公司 | 女 | 68.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
45 | 方筱青 | 16981437 | 正泰農業發展公司 | 女 | 68.6 | 98.7 | 2018.6 | |||
46 | 章和琴 | 17128153 | 黃山郵電線纜廠 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
47 | 鮑雪艷 | 17400183 | 徽黃鏈條廠 | 女 | 68.3 | 2002.7 | 2018.4 | |||
48 | 邵秀菊 | 17166850 | 小小科技公司 | 女 | 68.5 | 2000.7 | 2018.5 | |||
49 | 程亞琴 | 17178610 | 瀛洲中心小學 | 女 | 68.4 | 2001.7 | 2018.4 | |||
50 | 胡小琴 | 10906756 | 華林玻纖公司 | 女 | 68.6 | 99.7 | 2018.6 | |||
51 | 吳來娣 | 17129936 | 航佳絲綢公司 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
52 | 曹定云 | 17145406 | 立興化工公司 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
53 | 王去艷 | 16974455 | 海峰印刷廠 | 女 | 68.6 | 98.7 | 2018.6 | |||
54 | 章巧紅 | 17132927 | 黃山郵電線纜廠 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
55 | 洪忠蘭 | 17102097 | 立興化工公司 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
56 | 徐國朝 | 16825152 | 康和工貿公司 | 男 | 58.6 | 97.7 | 2018.6 | |||
57 | 葉少芬 | 17123563 | 金匯玩具公司 | 女 | 68.5 | 2000.7 | 2018.5 | |||
58 | 姚小媚 | 17076430 | 北村供銷社 | 女 | 68.6 | 99.7 | 2018.6 | |||
59 | 胡宏伍 | 17091945 | 華寶制衣廠 | 男 | 58.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
60 | 胡六紅 | 17172772 | 雙飛硅微粉公司 | 女 | 68.4 | 97.3 | 2018.4 | |||
61 | 崔云花 | 17112001 | 衛海實業公司 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
62 | 毛銀仙 | 17388606 | 明雁齒輪公司 | 女 | 68.6 | 2003.1 | 2018.6 | |||
63 | 汪衛國 | 22707 | 上莊承文堂胡開文墨廠 | 男 | 58.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
64 | 馮雪時 | 17110709 | 北村供銷社 | 女 | 68.5 | 2000.7 | 2018.5 | |||
65 | 胡繼紅 | 10911856 | 板橋頭鄉考嶺林場 | 女 | 68.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
66 | 程玉莉 | 17077593 | 金匯玩具公司 | 女 | 68.6 | 99.7 | 2018.6 | |||
67 | 洪新政 | 22361 | 家德鋼構公司 | 男 | 58.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
68 | 張大信 | 17078256 | 家德鋼構公司 | 男 | 58.6 | 99.7 | 2018.6 | |||
69 | 章滿時 | 16922917 | 黃山金屬制品公司 | 女 | 68.6 | 98.7 | 2018.6 | |||
70 | 許雙玉 | 17065680 | 南方汽車修配廠 | 女 | 68.5 | 96.7 | 2018.5 | |||
71 | 杜遠娟 | 10903710 | 南方汽車修配廠 | 女 | 68.6 | 96.7 | 2018.6 | |||
72 | 陳春時 | 17171836 | 山城運輸車隊 | 女 | 68.5 | 2000.7 | 2018.5 | |||
73 | 長安建筑公司 | 周秉祥 | 10909906 | 長安建筑工程公司 | 男 | 58.6 | 2003.1 | 2018.6 | ||
74 | 長安建筑公司 | 穆小紅 | 10892481 | 長安建筑工程公司 | 女 | 68.6 | 96.1 | 2018.6 | ||
75 | 燎原公司 | 汪豐萍 | 18904 | 燎原金屬公司 | 女 | 68.6 | 2001.1 | 2018.6 | ||
76 | 紅葉景觀工程公司 | 馮臘密 | 10904259 | 紅葉景觀工程公司 | 女 | 68.6 | 2003.1 | 2018.6 | ||
77 | 金橋印刷公司 | 洪長德 | 10910858 | 金橋印刷包裝公司 | 男 | 58.6 | 96.1 | 2018.6 | ||
78 | 富凱特材 | 林妹珠 | 10906387 | 富凱特材有限公司 | 女 | 66.6 | 98.1 | 2018.6 | ||
79 | 汪艷秋 | 10899341 | 繅絲廠 | 女 | 68.2 | 91.8 | 2018.2 | 是 |
掃一掃在手機打開當前頁
政務微信
政務微博